東莞市偉一環境科技有限公司
联系人:谢经理
手 机:13724415008
总 机:0769-81667033
邮 箱:785038096@qq.com
地 址:东莞市长安镇乌沙村江贝新康路5号
東莞市偉一環境科技有限公司
联系人:谢经理
手 机:13724415008
总 机:0769-81667033
邮 箱:785038096@qq.com
地 址:东莞市长安镇乌沙村江贝新康路5号
功能特点:
高效消毒:实现空气重自然菌杀灭率高达≥99.00%;
高效净化:空气中0.1um以上微尘颗粒物去除≥90.00%;
广谱杀菌:对空气中的细菌、霉菌、病毒和大肠杆菌等;
节能环保:采用吸尘方法,可实现有废气处理物的回收;
智能控制:应用气体、颗粒、氧气等多种传感技术,实现开机和关机自动控制;
高档豪华:采用微电脑和豪华型液晶屏设计,自动、定时、手动三种消毒模式任意选择;
维护、保养方便:采用半导体后,污染的产品零部件只需用清水冲洗即可。
技术参数:
产品型号 | 处理风量 | 外形尺寸(长×宽×深) | 额定输入功率 | 阻力 | 电源电压与频率 |
VBK-G-500 | 500m3/h | 293×283×210(mm) | ≤5W | ≤25Pa | 220V~ 50Hz |
VBK-G-1000 | 1000m3/h | 493×283×210(mm) | ≤5W | ≤25Pa | 220V~ 50Hz |
VBK-G-1500 | 1500m3/h | 593×315×210(mm) | ≤5W | ≤25Pa | 220V~ 50Hz |
VBK-G-2000 | 2000m3/h | 593×413×210(mm) | ≤5W | ≤25Pa | 220V~ 50Hz |
VBK-G-2500 | 2500m3/h | 493×598×210(mm) | ≤10W | ≤25Pa | 220V~ 50Hz |
VBK-G-3000 | 3000m3/h | 593×598×210(mm) | ≤10W | ≤25Pa | 220V~ 50Hz |
VBK-G-3500 | 3500m3/h | 593×664×210(mm) | ≤10W | ≤25Pa | 220V~ 50Hz |
VBK-G-4000 | 4000m3/h | 593×794×210(mm) | ≤10W | ≤25Pa | 220V~ 50Hz |
VBK-G-4500 | 4500m3/h | 593×858×210(mm) | ≤15W | ≤25Pa | 220V~ 50Hz |
VBK-G-5000 | 5000m3/h | 493×1175×210(mm) | ≤15W | ≤25Pa | 220V~ 50Hz |
VBK-G-5500 | 5500m3/h | 493×1271×210(mm) | ≤15W | ≤25Pa | 220V~ 50Hz |
VBK-G-6000 | 6000m3/h | 593×1175×210(mm) | ≤15W | ≤25Pa | 220V~ 50Hz |
VBK-G-6500 | 6500m3/h | 593×1271×210(mm) | ≤20W | ≤25Pa | 220V~ 50Hz |
VBK-G-7000 | 7000m3/h | 1186×664×210(mm) | ≤20W | ≤25Pa | 220V~ 50Hz |
VBK-G-7500 | 7500m3/h | 1186×728×210(mm) | ≤20W | ≤25Pa | 220V~ 50Hz |
VBK-G-8000 | 8000m3/h | 1186×794×210(mm) | ≤20W | ≤25Pa | 220V~ 50Hz |
备注:1、根据客户使用要求订做“处理风量(300m3/h~20000m3/h)”和“外形尺寸”。 2、可选用不同材质的后置过滤器,去除各种异味,如:甲醛、苯、氨气、TVOC等有害气体。 3、尺寸,风量可根据客户需求组合调整。 |